3M極光多層光學隔熱膜
|
3M極光多層光學隔熱膜 | 極光M70 240L 極光v50 240L | 極光M40 240L 極光M20 240L |
|
數據資料 | 透光率% | 70.0% 50.0% | 40.0% 19.0% |
外光反光率% | 8.0% 8.0% | 10.0% 5.0% | |
內玻璃反光率% | 8.0% 8.0% | 7.0% 5.0% | |
紅外線熱源阻絕% | 97.0% 97.0% |
97.0% 97.0% | |
紫外線照射阻絕% | 99.9% 99.9% | 99.9% 99.9% | |
產品特性 | 汽車膠 | Automotive PSA(感壓式專利汽車膠) | |
顏色外觀 | 多角度光學自然色 | ||
基材 | 240層多層微複光學膜MOF (Multl-Layer Optical Film) | ||
厚度 | 2 mils | 2 mils | |
塗佈應用 | Nano-particle ATO coating | ||
離型紙 | Sllicone Liner | Sllicone Liner | |
產品優點 | 透光效果 | 超高透光率 | 中等透光率 |
隔熱效果 | 高隔熱效果 | 超優隔熱效果 | |
特殊隔熱效果 | 高角度日光直射隔絕技術 | ||
內玻璃反光率% | 超低內反光(一般玻璃內反光均為8%) | ||
IR/UV阻絕 | 超高IR & UV隔絕效果 | ||
安全性 | 超強科技基材,防爆 | ||
塗佈應用 | 特殊塗佈,吸收遠紅外線,產品穩定 | ||
施工 | 易烘烤,易施工,失敗率低,撕下不殘膠 | ||
產品好處 | 行車視線 | 提供安全的行車視線,維持夜間行車的安全 | |
隔熱效果 | 隔熱效果佳,冷房效果優異,且愈接近正午隔熱效果愈佳 | ||
防曬效果 | 避免因紫外線的曝曬導致曬黑以及皮膚病變,維持美白與健康,效果等同防曬係數SPF1700 | ||
便利性 | 不影響GPS等電子訊號收訊,通訊物障礙 | ||
人身安全 | 防爆/玻璃飛散防止,安全性高 | ||
產品穩定性 | 產品不氧化,不褪色,不起泡 | ||
視覺外觀 | 外觀酷炫,多角度光學自然色 | ||
施工便利性 | 節省工時,不會損耗 |
TF系列
3M產品再進化 | TF50 | TF35 TF20 |
透光率 | 50% | 35% 20% |
炫光阻絕 | 44% | 58% 80% |
反光率 | 7% | 6% 6% |
內反光率 | 7% | 6% 5% |
UV防止 | 99% | 99% 99% |
總隔熱率 | 37% | 41% 52% |
產品特色 |
》提升愛車整體外觀質感。 |
》提升愛車整體外觀質感。 》降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 》防爆,保護車主及乘客安全。 》防曬,防止車內內裝老化。 》 美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品 》非金屬鍍膜,不影響GPS與eTag |
3M產品再進化 | 8620 | 8615 | 8805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透光率 | (Visible Light Transmission) 20% | (Visible Light Transmission) 14% | (Visible Light Transmission) 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炫光阻絕 | (Glare Reduction)80% | (Glare Reduction)85% | (Glare Reduction) 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光率 | (Exterior Reflected)20% | (Exterior Reflected)35% | (Visible Light Reflected) 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內反光率 | (Interior Reflected) 9% | (Interior Reflected) 11% | (Visible Light Reflected) 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV防止 | (UV Blocked) 99% | (UV Blocked) 99% | (UV Blocked) 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總隔熱率 | (Total Solar Energy Rejected) 64% | (Total Solar Energy Rejected) 75% | (Total Solar Energy Rejected) 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特色 |
|
|
|